Le fonctionnement - Budget Primitif 2020 de la commune
Les dépenses et les recettes de fonctionnement.
Dépenses
| Désignation | BP 2020 |
|---|---|
| Charges à caractère général | 311 425 |
| Charges de personnels et frais assimilés | 354 355 |
| Autres charges de gestion courante | 88 747 |
| Charges financières | 17 500 |
| Charges exceptionnelles | 1 100 |
| Virement à la section d'investissement | 136 601 |
| Amortissement de matériels | 0 |
| Total dépenses fonctionnement | 911 984 |
recettes
| Désignation | BP 2020 |
|---|---|
| Atténuations de charges | 5 000 |
| Produits des services, domaine et vente diverses | 33 810 |
| Impôts et taxes | 458 615 |
| Dotations, subventions et participations | 211 501 |
| Autres produits de gestion courante | 14 000 |
| Produits exceptionnels | 2 350 |
| Excèdent de fonctionnement reporté | 113 252 |
| Travaux en régie | 72 200 |
| TOTAL recettes | 911 984 |





