Le fonctionnement Budget Primitif 2019 de la commune
Les dépenses et les recettes de fonctionnement
Dépenses
| Désignation | BP 2019 |
|---|---|
| Charge à caractère général | 292 144 |
| Charges de personnels et frais assimilés | 372 400 |
| Autres charges de gestion courante | 91 686 |
| Charges financières | 20 000 |
| Charges exceptionnelles | 1 100 |
| Virement à la section d'investissement | 93 955 |
| Amortissement de matériels | 0 |
| Total dépenses fonctionnement | 872 285 |
recettes
| Désignation | BP 2019 |
|---|---|
| Atténuations de charges | 4 200 |
| Produits des services, domaine et vente diverses | 56 140 |
| Impôts et taxes | 451 192 |
| Dotations, subventions et participations | 222 070 |
| Autres produits de gestion courante | 23 000 |
| Produits exceptionnels | 10 611 |
| Excèdent de fonctionnement reporté | 92 811 |
| Travaux en régie | 11 000 |
| TOTAL recettes | 872 285 |





