L'investissement - Budget Primitif 2019 de la commune
Les dépenses et recettes de'investissement
Les dépenses d'investissement
| Dépenses | Budget 2019 |
|---|---|
| Emprunt | 110 852 |
| Travaux en régie | 11 000 |
| Solde d'investissement négatif reporté | 100 531 |
| Opérations d'équipements | 280 452 |
| restes à réaliser 2018 | 79 847 |
| investissements hors opérations | 1660 |
| Total dépenses investissement | 392 963 |
Les recettes d'investissement
| Désignation | Budget 2019 |
|---|---|
| Virement de la section de fonctionnement | 93 955 |
| Dons et legs en capital | 13 380 |
| FCTVA et dotations diverses | 13 591 |
| Amortissements | 0 |
| Emprunts | 193 770 |
| Affectation en investissement | 147 629 |
| Subventions diverses | 108 822 |
| Cessions de produit | 0 |
| Restes à réaliser 2018 | 32 749 |
| TOTAL recettes | 989 500 |





